Le Tournoi des Nations a commencé !
Comment sera l'Equipe de France ?
Le Calendrier et les résultats des matchs !
| Date | Equipes | Résultats |
| 7 Février 2009 | Angleterre - Italie |
36 - 11 |
| 7 février 2009 | Irlande - France | 30 - 21 |
| 8 Février 2009 | Ecosse - Pays de Galles | 13 - 26 |
| 14 Février 2009 | France - Ecosse | 22 - 13 |
| 14 Février 2009 | Pays de Galles - Angleterre | 23 - 15 |
| 15 Février 2009 | Italie - Irlande | 9 - 38 |
| 27 Février 2009 | France - Pays de Galles | 21 - 16 |
| 28 Février 2009 | Ecossse - Italie | 26 - 6 |
| 28 Février 2009 | Irlande - Angleterre | 14 - 13 |
| 14 Mars 2009 | Italie - Pays de Galles | 15 - 20 |
| 14 Mars 2009 | Ecosse - Irlande | 15 - 22 |
| 15 Mars 2009 | Angleterre - France | 34 - 10 |
| 21 Mars 2009 | Italie - France | 8 - 50 |
| 21 Mars 2009 | Angleterre - Ecosse | 26 - 12 |
| 21 Mars 2009 | Pays de Galles - Irlande | 15 - 17 |
Classement général :
| Général | Points | |
| 1 | Irlande (Grand Chelem) | 10 |
| 2 | Angleterre | 6 |
| 3 | France | 6 |
| 4 | Pays de Galles | 6 |
| 5 | Ecosse | 2 |
| 6 | italie | 0 |
Bravo à l'Irlande pour ce Grand Chelem réussi après 61 ans d'attente !