Les All Blacks sont entrés par la meilleure des manières, dans la compétition en battant l' Italie 76-14 . Menés par des joueurs come Howlett (3 essais) , McCaw (2 essais), Sivivatu ( 2 essais), Collins ( 2 essais) ils ont fait une démonstation de force face à des italiens à qui nous pouvons quand même rendre hommage car ils ont marqué 2 essais ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde surtout contre les Blacks.
Voici la vidéo du fameux haka des All Blacks :
TF1 a fait supprimer toutes les videos portant son logo sur Daily motion... Désolé !
Le XV de France démarre très mal la Coupe du Monde Rugby 2007. En match d'ouverture, la France recevait les Pumas argentins. Les français ont été supris par des argentins en grande forme sur le score de 17-12 . Le XV de France doit maintenant se remettre en question avant d'affronter la Namibie. Skréla qui est sorti suite à une blessure sera indisponible une quinzaine de jours.

| Groupe A | |||||
| 08/09/2007 | 18:00 | Angleterre | - | USA | |
| 09/09/2007 | 16:00 | Afrique du Sud | - | Samoa | |
| 12/09/2007 | 14:00 | USA | - | Tonga | |
| 14/09/2007 | 21:00 | Angleterre | - | Afrique du Sud | |
| 16/09/2007 | 16:00 | Samoa | - | Tonga | |
| 22/09/2007 | 14:00 | Afrique du Sud | - | Tonga | |
| - | 16:00 | Angleterre | - | Samoa | |
| 26/09/2007 | 20:00 | Samoa | - | USA | |
| 28/09/2007 | 21:00 | Angleterre | - | Tonga | |
| 30/09/2007 | 20:00 | Afrique du Sud | - | USA | |
|
Groupe B |
|||||
| 08/09/2007 | 15:45 | Australie 91 | - | Japon 3 | |
| 09/09/2007 | 14:00 | Pays de Galles | - | Canada | |
| 12/09/2007 | 18:00 | Japon | - | Fidji | |
| 15/09/2007 | 15:00 | Pays de Galles | - | Australie | |
| 16/09/2007 | 14:00 | Fidji | - | Canada | |
| 20/09/2007 | 21:00 | Pays de Galles | - | Japon | |
| 23/09/2007 | 14:30 | Australie | - | Fidji | |
| 25/09/2007 | 18:00 | Canada | - | Japon | |
| 29/09/2007 | 15:00 | Australie | - | Canada | |
| - | 17:00 | Pays de Galles | - | Fidji | |
|
Groupe C |
|||||
| 08/09/2007 | 13:45 | Nouvelle-Zélande 76 | - | Italie 14 | |
| 09/09/2007 | 18:00 | Ecosse | - | Portugal | |
| 12/09/2007 | 20:00 | Italie | - | Roumanie | |
| 15/09/2007 | 13:00 | Nouvelle-Zélande | - | Portugal | |
| 18/09/2007 | 21:00 | Ecosse | - | Roumanie | |
| 19/09/2007 | 20:00 | Italie | - | Portugal | |
| 23/09/2007 | 17:00 | Ecosse | - | Nouvelle-Zélande | |
| 25/09/2007 | 20:00 | Roumanie | - | Portugal | |
| 29/09/2007 | 13:00 | Nouvelle-Zélande | - | Roumanie | |
| - | 21:00 | Ecosse | - | Italie | |
|
Groupe D |
|||||
| 07/09/2007 | 21:00 | France 12 | - | Argentine 17 | |
| 09/09/2007 | 20:00 | Irlande | - | Namibie | |
| 11/09/2007 | 20:00 | Argentine | - | Géorgie | |
| 15/09/2007 | 21:00 | Irlande | - | Géorgie | |
| 16/09/2007 | 21:00 | France | - | Namibie | |
| 21/09/2007 | 21:00 | France | - | Irlande | |
| 22/09/2007 | 21:00 | Argentine | - | Namibie | |
| 26/09/2007 | 18:00 | Géorgie | - | Namibie | |
| 30/09/2007 | 15:00 | France | - | Géorgie | |
| - | 17:00 | Irlande | - | Argentine | |